Описание
Описание
АТОЛ RP326 — это универсальный чековый принтер, обладающий оптимальным соотношением цена-качество и совместимостью с различным оборудованием и ПО. Наличие всех самых популярных разъёмов для подключения принтера к компьютеру (RS232 + USB + Ethernet) позволяет интегрировать его практически в любую инфраструктуру предприятия торговли и сферы услуг. Приобретая чековый принтер RP-326, вы получаете: высокоскоростной печатающий механизм, рассчитанный на печать 100 километров чековой ленты, ресурс работы автоотреза – 1 миллион отрезаний, возможность применения стандартной ленты, что избавит от необходимости поиска специальных материалов и позволит быстро начать работу, совместимость с большинством современных операционных систем, устройство с компактными размерами, что позволит сэкономить рабочее пространство.
Технические характеристики
| Спецификация | |||
| Свойства печати | Метод печати | Термопечать | |
| Скорость печати | 250 мм/сек | ||
| Разрешение | 203 точки на дюйм, 8 точек на мм, 576 точек в линии | ||
| Эффективная ширина печати | 72 мм | ||
| Количество символов в строке | 48 символов или 64 символа | ||
| Печать штрих-кодов | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 | ||
| Характеристики бумаги | Тип бумаги | Термобумага (термохимическая чековая лента) | |
| Ширина бумаги | 79.5± 0.5мм | ||
| Диаметр рулона бумаги | 80 мм (максимальный диаметр рулона) | ||
| Диаметр втулки | Не менее 12 мм (рекомендуемый) | ||
| Толщина бумаги | От 0.06 до 0.07 мм | ||
| Ресурс | Ресурс печатающей головки | 60 млн строк | |
| Ресурс автоотрезчика | 1 млн отрезаний | ||
| Ресурс печатающего механизма | 100 км | ||
| Прочие | Эмуляция | ESC/POS | |
| Совместимость с ОС | Windows 2000/Vista/XP/7, Linux и другие | ||
| Датчики | Датчик окончания бумаги, датчик отсутствия бумаги | ||
| Тип автоотреза | Гильотинный | ||
| Интерфейсные порты | Ethernet; USB; COM; Денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V) | ||
| Параметры питания | AC100 ~240V (± 10%), DC 24V, 2A | ||
| Окружающая среда | Параметры эксплуатации | Температура: 0°C ~ 50°C,
Относительная влажность: от 10% до 80% |
|
| Параметры хранения | Температура: -10°C ~ 60°C,
Относительная влажность: от 10% до 90% |
||
| Физические характеристики | Вес нетто | 1.02 кг (без бумаги) | |
| Вес брутто | 2.80 кг | ||
| Размеры | 192мм * 140 мм * 148 мм (ДхШхВ) | ||



