Описание
Надежные и производительные вакуумные упаковщики банкнот известной немецкой марки
Технические Характеристики
| VAMA BP-1 | VAMA BP-2 | VAMA BP-4 | |
|---|---|---|---|
| Количество пакетов | 1 | 2 | 4 |
| Скорость упаковки, пакетов/мин | 3-4 | 6-8 | 12-16 |
| Производительность насоса, м3/ч | 8 | 16 | 21 |
| Длина сварного шва, мм | 250 | 440 | 2*440 |
| Размер вакуумной камеры (Ш*Г*В), мм | 250*110*280 | 280*110*440 | 325*1000*100 |
| Питание, В/Гц | 230/50 | ||
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 510*350*330 | 280*550*550 | 1085*560*900 |
| Вес нетто, кг | 32 | 50 | 90 |




